School Boundaries
Whether you’ve relocated to the Canyons School District, or you’re starting a family and would like to plan ahead for kindergarten, please see the following links to boundary maps for determining your neighborhood school.
Search all 47 Canyons District schools. Filter by city or school level. Each card links to the school website and Google Maps directions.
Official 2025–2026 bell schedules for all Canyons District schools. Select a school level to view start and end times.
| School | Mon–Thu Start | Mon–Thu End | Friday End |
|---|---|---|---|
| Alta ViewD.I. | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Altara | 8:30 AM | 3:15 PM | 1:25 PM |
| Bella Vista | 8:45 AM | 3:30 PM | 1:40 PM |
| Brookwood | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
| ButlerD.I. | 8:25 AM | 3:10 PM | 1:20 PM |
| Canyon View | 8:45 AM | 3:30 PM | 1:40 PM |
| Copperview | 8:45 AM | 3:30 PM | 1:40 PM |
| Crescent | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
| DraperD.I. | 8:55 AM | 3:40 PM | 1:50 PM |
| East Midvale | 8:15 AM | 3:00 PM | 1:10 PM |
| East Sandy | 8:15 AM | 3:00 PM | 1:10 PM |
| Glacier Hills | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
| Granite | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
| Lone PeakD.I. | 8:55 AM | 3:40 PM | 1:50 PM |
| MidvaleD.I. | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:25 PM |
| MidvalleyD.I. | 8:40 AM | 3:25 PM | 1:35 PM |
| Oak HollowD.I. | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
| Oakdale | 8:45 AM | 3:30 PM | 1:40 PM |
| Park Lane | 8:30 AM | 3:15 PM | 1:25 PM |
| Peruvian ParkSALTA | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Quail Hollow | 8:40 AM | 3:25 PM | 1:35 PM |
| RidgecrestD.I. | 8:45 AM | 3:30 PM | 1:40 PM |
| Sandy | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Silver MesaD.I. | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Sprucewood | 8:50 AM | 3:35 PM | 1:45 PM |
| SunriseSALTA | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Willow Canyon | 8:20 AM | 3:05 PM | 1:15 PM |
| Willow Springs | 9:00 AM | 3:45 PM | 1:55 PM |
D.I. = Dual Immersion | SALTA = Spanish & Language Teaching Academy
| School | Mon–Thu Start | Mon–Thu End | Friday End |
|---|---|---|---|
| Albion Middle | 7:55 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| Butler Middle | 7:55 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| Draper Park Middle | 7:50 AM | 2:40 PM | 1:00 PM |
| Eastmont Middle | 7:55 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| Indian Hills Middle | 7:55 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| Midvale MiddleSALTA | 7:50 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| Mount Jordan Middle | 7:30 AM | 2:30 PM | 12:50 PM |
| Union Middle | 7:50 AM | 2:50 PM | 1:10 PM |
| School | Mon–Thu Start | Mon–Thu End | Friday End |
|---|---|---|---|
| Alta High | 7:45 AM | 2:25 PM | 12:45 PM |
| Brighton High | 7:35 AM | 2:25 PM | 12:45 PM |
| Corner Canyon High | 7:55 AM | 2:25 PM | 12:45 PM |
| Diamond Ridge High | 8:25 AM | 3:22 PM | 12:08 PM |
| Hillcrest High (IB) | 7:45 AM | 2:20 PM | 12:40 PM |
| Jordan High | 7:45 AM | 2:25 PM | 12:45 PM |
| School | Mon–Thu Start | Mon–Thu End | Friday End |
|---|---|---|---|
| CTEC | 7:30 AM | 1:45 PM | 12:05 PM |
| CTA (Canyons Technical Academy) | 8:05 AM | 3:00 PM | 1:20 PM |
| Jordan Valley School | 9:25 AM | 4:00 PM | 2:20 PM |
Canyons Virtual Academy and Life Skills Academy operate on individualized schedules. Contact the school directly for more information.
Attendance boundaries determine which school serves your home address. Each level has both a current boundary map and a 2026–2027 map for families planning ahead.
Find my school by address
Enter your home address to find which Canyons District school serves your attendance zone for elementary, middle, and high school for the 2025-26 school year.
Open School FinderIntradistrict transfers
Students living outside their assigned boundary may apply for an intradistrict transfer. Applications are accepted each fall during the open enrollment window.
Admissions & TransfersElementary School Boundaries
Middle School Boundaries
High School Boundaries
'+esc(s.n)+'
' +''+esc(LNAME[s.l])+'' +'' +'' +esc(s.a)+', '+esc(s.c)+', UT '+s.z+'
' +'
